中標公告
廣西易通工程咨詢有限公司關(guān)于橫州市教育局分散限額框架服務(wù)協(xié)議采購入圍結(jié)果公告
發(fā)布時間:2024-09-27 09:46:54 ? 瀏覽次數(shù):
一、采購項目名稱、編號
1、項目名稱:橫州市教育局分散限額框架服務(wù)協(xié)議采購
2、項目編號:GXYT-GXZB(2024)033
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
1.征集人信息
名 稱:橫州市教育局
地址:橫州市橫州鎮(zhèn)洪德路266號
聯(lián)系方式:0771-7226886
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣西易通工程咨詢有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號鳳嶺·新新家園A區(qū)2棟第16層整層
項目聯(lián)系人:鄧凌穎、周春英
聯(lián)系電話:0771-2313766
三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序
1、入圍結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 總價(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
01 | 招標代理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西拓正工程造價咨詢有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號南寧航洋信和廣場1號樓二十四層2421-2422號 | 91450100MA5PWUB64J |
01 | 招標代理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西睿翼工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道32號原鳳城酒店副樓一層 | 91451200MA5KERN438 |
01 | 招標代理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):25.00% | 廣西達元工程管理有限責任公司 | 南寧市青秀區(qū)雙擁路40-1號東方明珠花園1號樓A座1單元7層703號 | 91450703MA5P6R6H2W |
01 | 招標代理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):0.00% | 廣西同匯工程項目管理有限公司 | 欽州市永福東大街17號萬錦華府7號樓二單元501號房 | 91450700MA5KD86R67 |
01 | 招標代理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道192號鑫隆國際商業(yè)中心2號樓21層2120號 | 91450103054364328M |
02 | 工程設(shè)計服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):35.00% | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號1號樓 | 914501024985221471 |
02 | 工程設(shè)計服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):8.00% | 中塍勘察設(shè)計有限公司 | 成都市武侯區(qū)順和街89號附48號 | 91510108350550627U |
02 | 工程設(shè)計服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西拓航建筑設(shè)計有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號南寧航洋信和廣場1號樓二十四層2416號 | 91450602MA5PM58B35 |
02 | 工程設(shè)計服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):1.10% | 廣西大學設(shè)計院有限公司 | 南寧市高新區(qū)高新三路10號南寧-東盟農(nóng)業(yè)科技開發(fā)企業(yè)總部基地研發(fā)樓十九層 | 91450100198288133N |
02 | 工程設(shè)計服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):40.00% | 廣西華景城建筑設(shè)計有限公司 | 南寧市青秀區(qū)長湖路56號龍光·君御華府6號樓九層901號房 | 91450100742087731T |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西萬鴻建設(shè)集團有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道159號鳳嶺新新家園A區(qū)2棟2006-2012號房 | 91450900581953706Y |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西拓榮建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)橫州大道187號(國際商貿(mào)城)A1棟A108號一樓 | 91450127MA5ND9GX42 |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西茂源建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)城司北路龍池小區(qū)(龍池新城旁) | 91450127745102749U |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號南寧航洋信和廣場1號樓二十四層2418-2419號 | 91450105MA5N0EWP3G |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西宸胤建設(shè)工程有限公司 | 橫州市橫州鎮(zhèn)茶城路79號二樓201室 | 91450900MA5NWQ9D6M |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西和匯建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)通泰路64-53號 | 14501000865414800 |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西萬基祥建設(shè)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)廣園路36號方園公寓二區(qū)1號樓1單元6層503號房 | 91450100566797186D |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西桂盛鑫建設(shè)投資有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū) | 91450100MA5KYW9A6X |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西南寧東旗建筑工程有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)橫州大道原華南茶廠劉珍、蒙濤宅 | 91450100692754582U |
03 | 工程施工 | 報價:按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 | 廣西恒霄建筑工程有限公司 | 橫州市橫州鎮(zhèn)橫州大道187號(國際商貿(mào)城)A7棟一層07號商鋪 | 91451281MA5Q9NM95Q |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):8.00% | 廣西遞進工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路74號綠城小筑商住綜合樓902號 | 91450103595145275M |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):3.00% | 廣西昊泰工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路31號祥龍大廈3樓312號 | 91450100330737259Q |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):30.00% | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號1號樓 | 914501024985221471 |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路9號海爾·青啤東盟聯(lián)合廣場2號樓801號 | 914501007630982530 |
04 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 義和偉工程項目管理有限公司 | 成都市青羊區(qū)瑞南街49號 | 91510105MA6CU1Y01K |
05 | 工程造價咨詢服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):3.00% | 廣西昊泰工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路31號祥龍大廈3樓312號 | 91450100330737259Q |
05 | 工程造價咨詢服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):20.00% | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西16號鼎豐國際美食廣場A棟11樓HC區(qū)域 | 91450100348497679U |
05 | 工程造價咨詢服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):40.00% | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道2號榮恒名都A座10層01、02、03、04、05、07、08、11、12號 | 914501007297711410 |
05 | 工程造價咨詢服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):0.00% | 廣西聯(lián)云項目管理有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路18號廣西合景國際金融廣場1405、1406號 | 91450103MA5KC2J81K |
05 | 工程造價咨詢服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):1.00% | 廣西桂工建設(shè)管理咨詢有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)慶歌路20號富雅·國際商務(wù)大廈B棟十三層1301、1305、1331號 | 91450300MA5KR5EUXG |
06 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):35.00% | 南寧市建測建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 南寧市江南區(qū)迎凱路10號1號綜合樓一、二層 | 91450100768942425J |
06 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 港新工程科技集團有限公司 | 防城港市港口區(qū)漁洲城工業(yè)區(qū)防城港恒譽有機玻璃制品廠地塊內(nèi) | 91450600MA5KCJ6A1K |
06 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西創(chuàng)新建筑工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 | 南寧市朋云路6號翔云居2號住宅樓1單元四層401號房 | 91450100MA5K9RQK64 |
06 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):35.00% | 橫縣立信建材檢測咨詢有限公司 | 橫縣橫州鎮(zhèn)宋村村委禤村428號 | 91450127596881266T |
06 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 橫州市創(chuàng)建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 廣西橫州市橫州鎮(zhèn)華南茶廠安置區(qū)內(nèi)17號地塊 | 91450181MAA7P4E83M |
07 | 施工圖設(shè)計文件審查服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):30.00% | 廣西金圖工程咨詢有限公司 | 南寧市興寧區(qū)興東路6號1號樓四樓 | 91450102075217474C |
07 | 施工圖設(shè)計文件審查服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):12.00% | 廣西嶺南審圖咨詢有限公司 | 南寧市青秀區(qū)蓉茉大道5號B區(qū)87號 | 91450103094632032D |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):25.00% | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖北路18號昌泰尊府10號樓八層 | 91450100591305630T |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西中揚基礎(chǔ)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路165號綠地中央廣場C1號樓二十一層2108號 | 91450103MA5P2D902P |
08 | 工程勘察服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):30.00% | 廣西三同工程勘察檢測有限公司 | 廣西欽州市欽北區(qū)小江街小江一巷26號 | 914507007658016780 |
09 | 地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):10.00% | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖北路18號昌泰尊府10號樓八層 | 91450100591305630T |
09 | 地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù) | 報價(下浮系數(shù)):33.40% | 廣西海林地質(zhì)勘查有限公司 | 欽州市新華街(廣廈花苑)4幢601房(僅作為公司辦公場所聯(lián)系業(yè)務(wù)使用) | 91450700779116030M |
2、廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、最高入圍價格或者最低入圍分值
01分標:84.14分;02分標:83.00分;03分標:84.00分;04分標:87.14分;05分標:87.14分;06分標:81.43分;07分標:82.86分;08分標:83.43分;09分標:69.86分。
五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準,入圍單價
01分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
01分標 | 廣西拓正工程造價咨詢有限公司 | 招標代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標代理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的招標代理服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類、貨物類、服務(wù)類項目招標代理)。 | 20.00% |
01分標 | 廣西睿翼工程咨詢有限公司 | 招標代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標代理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的招標代理服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類、貨物類、服務(wù)類項目招標代理)。 | 20.00% |
01分標 | 廣西達元工程管理有限責任公司 | 招標代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標代理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的招標代理服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類、貨物類、服務(wù)類項目招標代理)。 | 25.00% |
01分標 | 廣西同匯工程項目管理有限公司 | 招標代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標代理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的招標代理服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類、貨物類、服務(wù)類項目招標代理)。 | 0.00% |
01分標 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 招標代理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為招標代理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的招標代理服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:工程類、貨物類、服務(wù)類項目招標代理)。 | 10.00% |
02分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
02分標 | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 | 工程設(shè)計服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制、設(shè)計方案文本編制、施工圖設(shè)計等)。 | 35.00% |
02分標 | 中塍勘察設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制、設(shè)計方案文本編制、施工圖設(shè)計等)。 | 8.00% |
02分標 | 廣西拓航建筑設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制、設(shè)計方案文本編制、施工圖設(shè)計等)。 | 20.00% |
02分標 | 廣西大學設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制、設(shè)計方案文本編制、施工圖設(shè)計等)。 | 1.10% |
02分標 | 廣西華景城建筑設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程設(shè)計服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程設(shè)計服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:立項建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制、設(shè)計方案文本編制、施工圖設(shè)計等)。 | 40.00% |
03分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
03分標 | 廣西萬鴻建設(shè)集團有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西拓榮建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西茂源建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西宸胤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西和匯建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西萬基祥建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西桂盛鑫建設(shè)投資有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西南寧東旗建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
03分標 | 廣西恒霄建筑工程有限公司 | 工程施工 | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程控制價在60萬元以下(不含本數(shù))的工程施工項目。 | 按經(jīng)財評審定的工程控制價計費 |
04分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
04分標 | 廣西遞進工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項目。 | 8.00% |
04分標 | 廣西昊泰工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項目。 | 3.00% |
04分標 | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項目。 | 30.00% |
04分標 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項目。 | 20.00% |
04分標 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程監(jiān)理服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程監(jiān)理服務(wù)項目。 | 20.00% |
05分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
05分標 | 廣西昊泰工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價咨詢服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程造價咨詢服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標控制價編制等)。 | 3.00% |
05分標 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價咨詢服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程造價咨詢服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標控制價編制等)。 | 20.00% |
05分標 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 工程造價咨詢服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價咨詢服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程造價咨詢服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標控制價編制等)。 | 40.00% |
05分標 | 廣西聯(lián)云項目管理有限公司 | 工程造價咨詢服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價咨詢服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程造價咨詢服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標控制價編制等)。 | 0.00% |
05分標 | 廣西桂工建設(shè)管理咨詢有限公司 | 工程造價咨詢服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程造價咨詢服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程造價咨詢服務(wù)項目(服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖預(yù)算編制、工程量清單及招標控制價編制等)。 | 1.00% |
06分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
06分標 | 南寧市建測建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程常規(guī)檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程常規(guī)檢測服務(wù)項目。 | 35.00% |
06分標 | 港新工程科技集團有限公司 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程常規(guī)檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程常規(guī)檢測服務(wù)項目。 | 10.00% |
06分標 | 廣西創(chuàng)新建筑工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程常規(guī)檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程常規(guī)檢測服務(wù)項目。 | 10.00% |
06分標 | 橫縣立信建材檢測咨詢有限公司 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程常規(guī)檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程常規(guī)檢測服務(wù)項目。 | 35.00% |
06分標 | 橫州市創(chuàng)建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程常規(guī)檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程常規(guī)檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程常規(guī)檢測服務(wù)項目。 | 10.00% |
07分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
07分標 | 廣西金圖工程咨詢有限公司 | 施工圖設(shè)計文件審查服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為施工圖設(shè)計文件審查服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的施工圖設(shè)計文件審查服務(wù)項目。 | 30.00% |
07分標 | 廣西嶺南審圖咨詢有限公司 | 施工圖設(shè)計文件審查服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為施工圖設(shè)計文件審查服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的施工圖設(shè)計文件審查服務(wù)項目。 | 12.00% |
08分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
08分標 | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | 工程勘察服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程勘察服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程勘察服務(wù)項目。 | 25.00% |
08分標 | 廣西中揚基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程勘察服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程勘察服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程勘察服務(wù)項目。 | 10.00% |
08分標 | 廣西三同工程勘察檢測有限公司 | 工程勘察服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為工程勘察服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的工程勘察服務(wù)項目。 | 30.00% |
09分標:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 入圍產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準) | 入圍單價 |
09分標 | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù)項目。 | 10.00% |
09分標 | 廣西海林地質(zhì)勘查有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù) | 接受橫州市教育局委托的業(yè)務(wù)。委托業(yè)務(wù)范圍為地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù)費在50萬元以下(不含本數(shù))的地質(zhì)災(zāi)害評估服務(wù)、土壤氡檢測服務(wù)項目。 | 33.40% |
六、評審小組成員名單
鄭毅、藍興洲、蔣金善、林瑛、費必仕、謝明霞(采購人代表)、甘廷逸(采購人代表)
七、代理服務(wù)收費標準及金額
1、代理服務(wù)收費標準:固定收費,每個分標的中標單位按人民幣6000.00元整收取。
2、代理服務(wù)收費金額(元):252000.00
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、網(wǎng)上查詢地址
http://www.chinabidding.com.cn(中國采購與招標網(wǎng))、http://www.tools.sxjfwy.cn(廣西易通工程咨詢有限公司網(wǎng))。
十、其他事項
無
采購代理機構(gòu):廣西易通工程咨詢有限公司
2024年9月27日